


tp-link Deco M5 AC1300 Whole Home Mesh Wi-Fi System (2-pack) 7.075 EGP السعر الأصلي هو: 7.075 EGP.5.900 EGPالسعر الحالي هو: 5.900 EGP.
لاب توب للالعاب توف FX517ZE-HN050W من اسوس، شاشة 15.6 بوصة FHD، معالج انتل كور i7-12650H جيجاهرتز وذاكرة RAM 16 جيجابايت وهارد SSD 512 جيجابايت، نفيديا جيفورس RTX 3050 Ti 4 جيجابايت، ويندوز 11 –
38.650 EGP السعر الأصلي هو: 38.650 EGP.37.999 EGPالسعر الحالي هو: 37.999 EGP.
| الماركة |
ASUS |
|---|---|
الضمان
|
11 شهر |
غير متوفر في المخزون
الوصف
| العلامة التجارية | اسوس |
|---|---|
| أبعاد الشحنة | 42.8 x 31.4 x 10.7 سم; 2 كيلو جرام |
| بطاريات | 1 أيون الليثيوم يتطلب بطاريات. (مرفقة) |
| الشركة المصنعة | اسوس |
| السلسلة | اسس تي يو اف للالعاب FX517ZE-HN050W |
| حجم شاشة العرض | 15.6 بوصة |
| العلامة التجارية للمعالج | Intel |
| نوع المعالج | Core i7 |
| سرعة المعالج | 2.3 |
| عدد المعالجات | 10 |
| تقنية الذاكرة | DDR5 |
| الحد الأقصى للذاكرة المدعومة | 8 غيغابايت |
| حجم القرص الصلب | 512 غيغابايت |
| وصف القرص الصلب | SSD |
| تفاصيل الصوت | سماعات رأس |
| العلامة التجارية لشريحة الرسوم الجرافيكية | Intel |
| وصف بطاقة الرسومات | مدمج |
| نوع ذاكرة رام الخاصة بالرسوميات | DDR4 SDRAM |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي لبطاقة الرسومات | 4 غيغابايت |
| واجهة بطاقة الرسومات | مدمجة |
| نوع الاتصال | واي فاي |
| عدد منافذ يو اس بي 3.0 | 2 |
| نوع محرك الأقراص الضوئية | لا |
| نظام التشغيل | Windows 11 |
| هل البطاريات مشمولة | نعم |
| محتوى طاقة بطارية الليثيوم | 2.6 واط ساعي |
| تغليف بطارية الليثيوم | بطاريات فقط |
| وزن بطارية الليثيوم | 0.25 كيلوجرام |
| عدد خلايا بطارية ليثيوم أيون | 5 |
| عدد خلايا فلز الليثيوم | 5 |
مراجعات (0)
كن أول من يقيم “لاب توب للالعاب توف FX517ZE-HN050W من اسوس، شاشة 15.6 بوصة FHD، معالج انتل كور i7-12650H جيجاهرتز وذاكرة RAM 16 جيجابايت وهارد SSD 512 جيجابايت، نفيديا جيفورس RTX 3050 Ti 4 جيجابايت، ويندوز 11 –” إلغاء الرد
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
منتجات ذات صلة
ST STANDARD GAMGING MOUSE V12000
400 EGP





المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.