






tp-link Deco M5 AC1300 Whole Home Mesh Wi-Fi System (2-pack) 7.075 EGP السعر الأصلي هو: 7.075 EGP.5.900 EGPالسعر الحالي هو: 5.900 EGP.
Motospeed CK80Pro-Phantom RGB mechanical gaming keyboard | Optical Switches 1.350 EGP السعر الأصلي هو: 1.350 EGP.1.300 EGPالسعر الحالي هو: 1.300 EGP.
DELL Vostro 3520 Laptop – 12th Intel core i7-1255U 10-Cores, 16GB RAM, 512 GB SSD
27.600 EGP
DELL Vostro 3520 Laptop – 12th Intel core i7-1255U 10-Cores , 16GB RAM, 512 GB SSD PCIe NVMe, Intel Iris Xe Graphics, 15.6″ FHD (1920×1080) 250 nits WVA Anti- Glare , Backlit KB, UBUNTU – Carbon Black
| الماركة |
DELL |
|---|
غير متوفر في المخزون
الوصف
| العلامة التجارية | Dell |
|---|---|
| أبعاد الشحنة | 55 x 35 x 7 سم; 1.66 كيلو جرام |
| الشركة المصنعة | DELL |
| السلسلة | Vostro 3520 i7-1255U 16G 512G UBU |
| حجم شاشة العرض | 15.6 بوصة |
| دقة الوضوح | 1920×1080 |
| العلامة التجارية للمعالج | Intel |
| نوع المعالج | Intel Core i7 |
| سرعة المعالج | 4.7 غيغاهرتز |
| عدد المعالجات | 10 |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 16 غيغابايت |
| تقنية الذاكرة | DDR4 |
| نوع ذاكرة الكمبيوتر | DDR4 SDRAM |
| الحد الأقصى للذاكرة المدعومة | 16 غيغابايت |
| حجم القرص الصلب | 512 غيغابايت |
| وصف القرص الصلب | SSD |
| تفاصيل الصوت | Headphones |
| معالج الرسوميات المساعد | Intel Iris Xe Graphics |
| العلامة التجارية لشريحة الرسوم الجرافيكية | Intel |
| وصف بطاقة الرسومات | Integrated |
| نوع ذاكرة رام الخاصة بالرسوميات | DDR4 SDRAM |
| واجهة بطاقة الرسومات | مدمجة |
| عدد منافذ يو اس بي 3.0 | 2 |
| الجهد الكهربائي | 240 فولت |
| نظام التشغيل | UBUNTU |
| محتوى طاقة بطارية الليثيوم | 54 واط ساعي |
مراجعات (0)
كن أول من يقيم “DELL Vostro 3520 Laptop – 12th Intel core i7-1255U 10-Cores, 16GB RAM, 512 GB SSD” إلغاء الرد
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
منتجات ذات صلة
ST STANDARD GAMGING MOUSE V12000
400 EGP








المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.